Citizen Science Contributor
Discoverer · Discoverer
Counts come from COBS observations and published discoverer names. They are not editable. This is a source profile, not a Venator login. Claiming a page comes later with accounts.
12P
12P/Pons-Brooks
12P/Pons-Brooks MPC191593
12P/Pons-Brooks MPC191593
12P/Pons-Brooks MPEC 2026-TI5
12P/Pons-Brooks MPEC 2026-TI5
273P
273P/Pons-Gambart
273P/Pons-Gambart MPC191618
273P/Pons-Gambart MPC191618
7P
7P/Pons-Winnecke
7P/Pons-Winnecke MPC194198
7P/Pons-Winnecke MPC194198
C/1801 N1 (Pons) 81, 324
C/1801 N1 (Pons) 81, 324
C/1802 Q1
C/1802 Q1 (Pons) 12 (13)
C/1804 E1 (Pons) 1807, 232
C/1804 E1 (Pons) 1807, 232
C/1806 V1 (Pons) 1810, 206
C/1806 V1 (Pons) 1810, 206
C/1808 F1 (Pons) 5, 7
C/1808 F1 (Pons) 5, 7
C/1808 M1 (Pons) 1812, 129
C/1808 M1 (Pons) 1812, 129
C/1808 R1
C/1808 R1 (Pons)
C/1810 Q1 (Pons) 99, 348
C/1810 Q1 (Pons) 99, 348
C/1811 W1 (Pons) 182, 65
C/1811 W1 (Pons) 182, 65
C/1813 C1 (Pons) 26, 10
C/1813 C1 (Pons) 26, 10
C/1813 G1 (Pons) 27, 491
C/1813 G1 (Pons) 27, 491
C/1816 B1 (Pons) 34, 378
C/1816 B1 (Pons) 34, 378
C/1817 Y1 (Pons) 232, 190
C/1817 Y1 (Pons) 232, 190
C/1818 W2 (Pons) 1824, 144
C/1818 W2 (Pons) 1824, 144
C/1821 B1 (Nicollet-Pons) 1, 425
C/1821 B1 (Nicollet-Pons) 1, 425
C/1822 K1 (Pons) 25, 168
C/1822 K1 (Pons) 25, 168
C/1822 N1 (Pons) Gottingen
C/1822 N1 (Pons) Gottingen
C/1825 N1 (Pons) 6, 37
C/1825 N1 (Pons) 6, 37
C/1825 P1 (Pons) 4, 327
C/1825 P1 (Pons) 4, 327
C/1825 V1 (Pons) 26, 91
C/1825 V1 (Pons) 26, 91
C/1826 P1 (Pons) 80, 314
C/1826 P1 (Pons) 80, 314
C/1826 U1 (Pons) 178, 346
C/1826 U1 (Pons) 178, 346
C/1826 Y1 (Pons) 160, 250
C/1826 Y1 (Pons) 160, 250
C/1827 P1 (Pons) 7, 62
C/1827 P1 (Pons) 7, 62
P/1827 M1
P/1827 M1 (Pons-Gambart)